Схемы (режимы) терапии
Не имеет смысла приводить все схемы терапии, которые когда-либо применялись — их очень большое количество, и они представляют в большей мере исторический интерес, и мы приводим только актуальные режимы терапии (на сентябрь 2016 года), предусмотренные ключевыми руководствами США (DHHS), стран ЕС (EACS), Великобритании (BHIVA) и Российской Федерации (НВА).
Полные тексты упомянутых руководств вы найдете в разделе Публикации → Протоколы и рекомендации.
Важно: все режимы приведены для терапии пациентов, впервые получающих антиретровирусную терапию.
В особых условиях (переносимость, наличие некоторых сочетаний противопоказаний, наличие мутаций резистентности к АРВ-препаратам и т.п.) могут быть применены различные нестандартные режимы.
| Режим | DHHS 20161 | EACS8.02 | BHIVA 20153 | НВА (РФ) 20134 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| DTG/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701. | ||||
| DTG/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. | ||||
| DTG/TAF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥30 мл/мин. | ||||
| EVG/c/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. | ||||
| EVG/c/TAF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥30 мл/мин. | ||||
| EVG/c/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701 | ||||
| RAL/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. | ||||
| RAL/TAF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥30 мл/мин. | ||||
| RAL/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701 | ||||
| EFV/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. | ||||
| EFV/TAF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥30 мл/мин. | ||||
| EFV/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701 | ||||
| RPV/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. Только для пациентов с уровнем РНК ВИЧ на начало терапии < 100000 копий/мл и уровнем CD4-лимфоцитов >200 клеток/мкл. | ||||
| RPV/TAF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥30 мл/мин. Только для пациентов с уровнем РНК ВИЧ на начало терапии < 100000 копий/мл и уровнем CD4-лимфоцитов >200 клеток/мкл. | ||||
| RPV/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701. Только для пациентов с уровнем РНК ВИЧ на начало терапии < 100000 копий/мл и уровнем CD4-лимфоцитов >200 клеток/мкл. | ||||
| DRV/r/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. | ||||
| DRV/r/TAF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥30 мл/мин. | ||||
| DRV/r/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701 | ||||
| DRV/c/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. | ||||
| DRV/c/TAF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥30 мл/мин. | ||||
| DRV/c/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701 | ||||
| ATV/r/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. | ||||
| ATV/r/TAF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥30 мл/мин. | ||||
| ATV/r/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701. | ||||
| ATV/c/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. | ||||
| ATV/c/TAF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥30 мл/мин. | ||||
| ATV/c/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701. | ||||
| LPV/r/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. | ||||
| LPV/r/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701 | ||||
| LPV/r/3TC | Только когда не может быть использован тенофовир (TDF), тенофовира алафенамид (TAF) или абакавир (ABC). Только в режиме приема дважды в день. | ||||
| DRV/r/3TC | Только когда не может быть использован тенофовир (TDF), тенофовира алафенамид (TAF) или абакавир (ABC). Только в режиме приема дважды в день. | ||||
| FPV/r/TDF/FTC | Только для пациентов с клиренсом креатинина на начало терапии ≥70 мл/мин. | ||||
| FPV/r/ABC/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701. | ||||
| NVP/ZDV/3TC | |||||
| SQV/r/ZDV/3TC | |||||
| MVC/ZDV/3TC | Предварительно необходимо провести тест на тропизм ВИЧ. | ||||
| ABC/ZDV/3TC | Только при негативном тесте на HLA-B*5701. | ||||
| EFV/ZDV/3TC | |||||
| RPV/ZDV/3TC | Только для пациентов с уровнем РНК ВИЧ на начало терапии < 100000 копий/мл и уровнем CD4-лимфоцитов >200 клеток/мкл. | ||||
| ATV/r/ZDV/3TC | |||||
| DRV/r/ZDV/3TC | |||||
| FPV/r/ZDV/3TC | |||||
| LPV/r/ZDV/3TC | |||||
| RAL/ZDV/3TC |
| — предпочтительный режим | |
| — альтернативный режим | |
| — другие режимы | |
| — режим не упомянут |
3TC = ламивудин; ABC = абакавир; ATV = атазанавир; DRV = дарунавир; DTG = долутегравир; EFV = эфавиренз; EVG = элвитегравир; FPV = фосампренавир; FTC = эмтрицитабин; LPV = лопинавир; MVC = маравирок; NVP = невирапин; SQV = саквинавир; RAL = ралтегравир; RPV = рилпивирин, TAF = тенофовира алафенамид; TDF = тенофовир; ZDV = зидовудин (азидотимидин); r = ritonavir (фармакокинетический усилитель); с = кобицистат (фармакокинетический усилитель).
- Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents, DHHS, США, 14 июля 2016. Данное руководство выделяет предпочтительные, альтернативные и другие режимы.
- Guidelines. European AIDS Clinical Society, EACS. Version 8.0, ЕС, Октябрь, 2015. Данное руководство выделяет предпочтительные, альтернативные и другие режимы.
- British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-1-positive adults with antiretroviral therapy, BHIVA, Великобритания, 2015 (2016 interim update). Данное руководство выделяет предпочтительные и альтернативные режимы.
- Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у взрослых. Национальная вирусологическая ассоциация, НВА, Россия, 2014. Данное руководство выделяет предпочтительные схемы первого ряда АРТ и альтернативные схемы первого ряда АРТ, для терапии пациентов, впервые получающих антиретровирусную терапию.